1. Renntag | 2. Renntag | 3. Renntag | 4. Renntag | 5. Renntag | 6. Renntag | |||||||||
18.03.2025 | 08.04.2025 | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 03.06.2025 | 24.06.2025 | |||||||||
Platz | Name | Gesamt-punkte | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
1. | Louis Hardge | 446 | 34 | 31 | 39 | 40 | 40 | 38 | 35 | 36 | 39 | 39 | 39 | 36 |
2. | Riad Abdel-Malek | 443 | 32 | 36 | 33 | 39 | 38 | 40 | 38 | 40 | 35 | 37 | 38 | 37 |
3. | Eric Voigt | 438 | 35 | 37 | 34 | 38 | 37 | 37 | 31 | 37 | 40 | 38 | 36 | 38 |
4. | Pascal Schwadtke | 376 | 37 | 29 | 36 | 33 | 33 | 35 | 19 | 21 | 38 | 40 | 23 | 32 |
5. | Enrico Jähn | 349 | 29 | 35 | 40 | 35 | 39 | 39 | 36 | 28 | 33 | 35 | ||
6. | Marco Gester | 335 | 38 | 32 | 31 | 36 | 32 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 | ||
7. | Andreas Klatt | 329 | 31 | 34 | 24 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 22 | 28 | 25 | 25 |
8. | Stefan Rentsch | 323 | 22 | 28 | 30 | 30 | 36 | 33 | 24 | 24 | 19 | 18 | 29 | 30 |
9. | Jack Klenke | 315 | 40 | 38 | 35 | 34 | 35 | 20 | 37 | 32 | 22 | 22 | ||
10. | Thomas Berndt | 313 | 20 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 26 | 33 | 20 | 20 | 34 | 22 |
11. | Torsten Bergholz | 300 | 25 | 30 | 23 | 23 | 18 | 1 | 33 | 30 | 28 | 25 | 35 | 29 |
12. | David Thomas | 288 | 13 | 10 | 29 | 29 | 30 | 26 | 27 | 23 | 23 | 21 | 33 | 24 |
13. | Christian Götze | 279 | 37 | 26 | 34 | 34 | 19 | 29 | 16 | 21 | 28 | 35 | ||
14. | Florian Zerrenner | 276 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 29 | 20 | 30 | 26 | 21 | 27 |
15. | Christian Schönefeld | 237 | 4 | 11 | 27 | 36 | 25 | 28 | 11 | 2 | 29 | 24 | 18 | 22 |
16. | Dirk Broshog | 234 | 36 | 33 | 31 | 25 | 21 | 26 | 27 | 30 | 4 | 1 | ||
17. | Oliver Kratsch | 226 | 32 | 37 | 40 | 38 | 40 | 39 | ||||||
18. | Tim Stricker | 221 | 39 | 39 | 36 | 36 | 37 | 34 | ||||||
19. | Marko Steffens | 220 | 33 | 25 | 24 | 24 | 17 | 1 | 17 | 20 | 21 | 15 | 23 | |
20. | Phillipp Klatt | 182 | 30 | 26 | 20 | 22 | 26 | 23 | 16 | 19 | ||||
21. | Marcus Einsporn | 177 | 27 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 | 13 | 12 | ||||
22. | Philipp Karig | 175 | 23 | 32 | 21 | 29 | 30 | 40 | ||||||
23. | Majk Wnuk | 174 | 19 | 20 | 30 | 34 | 37 | 34 | ||||||
24. | Nico Golze | 169 | 7 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 9 | 11 | 4 | 16 | 31 | 23 |
25. | Stefan Oelschlägel | 162 | 19 | 15 | 28 | 22 | 26 | 22 | 23 | 7 | ||||
26. | Martin Noack | 154 | 3 | 4 | 18 | 31 | 22 | 21 | 12 | 11 | 11 | 21 | ||
27. | Constantin Colac | 149 | 9 | 8 | 16 | 13 | 6 | 11 | 14 | 9 | 6 | 4 | 27 | 26 |
28. | Markus Walsleben | 132 | 5 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 13 | 15 | 1 | 5 | ||
29. | Lennox Seffert | 128 | 21 | 27 | 12 | 12 | 1 | 10 | 5 | 17 | 19 | 4 | ||
30. | Torsten Köhler | 123 | 26 | 24 | 22 | 15 | 12 | 7 | 7 | 10 | ||||
31. | Arne Güttner | 120 | 25 | 25 | 27 | 24 | 2 | 17 | ||||||
32. | Marcel Förster | 120 | 17 | 7 | 19 | 21 | 18 | 13 | 6 | 19 | ||||
33. | Enzo Dohnt | 115 | 34 | 19 | 31 | 31 | ||||||||
34. | Peter Swaczyna | 115 | 12 | 9 | 17 | 19 | 6 | 8 | 6 | 6 | 17 | 15 | ||
35. | Simone Zimmermann | 114 | 14 | 12 | 18 | 17 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
36. | Carl Isenbürger | 113 | 28 | 28 | 26 | 31 | ||||||||
37. | Alexis Schirren | 111 | 24 | 22 | 1 | 5 | 10 | 15 | 14 | 20 | ||||
38. | Torsten Lehmann | 100 | 25 | 23 | 24 | 28 | ||||||||
39. | Sven Fredrich | 99 | 29 | 29 | 18 | 23 | ||||||||
40. | Anett Rudolph | 96 | 22 | 22 | 1 | 2 | 15 | 13 | 5 | 16 | ||||
41. | Lars Harbeck | 83 | 6 | 3 | 14 | 14 | 13 | 17 | 4 | 12 | ||||
42. | Martin Schröder | 81 | 11 | 18 | 11 | 10 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||
43. | Oliver Rodig | 79 | 39 | 40 | ||||||||||
44. | Ronny Wechselberger | 77 | 38 | 39 | ||||||||||
45. | Marc Picha | 71 | 10 | 6 | 8 | 12 | 20 | 1 | 9 | 5 | ||||
46. | Luciano Lindenau | 71 | 23 | 8 | 22 | 18 | ||||||||
47. | Sven-Erik Colmsee | 59 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | 8 | ||
48. | Ruslan Aliev | 54 | 4 | 5 | 20 | 25 | ||||||||
49. | Patrick Vatterodt | 53 | 6 | 14 | 15 | 18 | ||||||||
50. | Carsten Deeg | 51 | 24 | 27 | ||||||||||
51. | Robert Lehmann | 51 | 24 | 27 | ||||||||||
52. | Finn Mache | 50 | 26 | 24 | ||||||||||
53. | Sven Markert | 50 | 23 | 27 | ||||||||||
54. | Ronald Haustein | 45 | 22 | 23 | ||||||||||
55. | Janos Paradi | 45 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||
56. | Andi Reikow | 42 | 23 | 19 | ||||||||||
57. | Marvin Faber | 42 | 21 | 21 | ||||||||||
58. | Alexander Al-Masri | 40 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | ||||
59. | Michael Sanozki | 39 | 1 | 1 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
60. | Kiril Matei | 38 | 8 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | ||||||
61. | Daniel Schlesener | 37 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
62. | Dominik Wedler | 36 | 17 | 19 | ||||||||||
63. | Darrian Baranowski | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
64. | Radek Dynysiuk | 35 | 18 | 17 | ||||||||||
65. | Levi Krause | 35 | 10 | 16 | 5 | 4 | ||||||||
66. | Dirk Lauth | 35 | 21 | 14 | ||||||||||
67. | Rocco Riese | 31 | 15 | 16 | ||||||||||
68. | Jack Schultz | 30 | 11 | 19 | ||||||||||
69. | Nicolas Reidenbach | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
70. | Sebastian Lanz | 29 | 3 | 6 | 11 | 9 | ||||||||
71. | Axel Swaczyna | 29 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
72. | Stefan Herzig | 28 | 10 | 18 | ||||||||||
73. | Thomas Schröder | 28 | 28 | |||||||||||
74. | Lars-Hendrik Colmsee | 26 | 1 | 1 | 7 | 17 | ||||||||
75. | Andre Krüger | 25 | 12 | 13 | ||||||||||
76. | Eddie Räsch | 24 | 13 | 11 | ||||||||||
77. | Tilman Knauer | 22 | 8 | 14 | ||||||||||
78. | Sandy Kirchner | 22 | 22 | |||||||||||
79. | Andreas Vatterodt | 21 | 16 | 5 | ||||||||||
80. | Max Schröder | 21 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
81. | Rafael Zubrzycki | 19 | 15 | 4 | ||||||||||
82. | Björn Mohrin | 19 | 10 | 9 | ||||||||||
83. | Sebastian Schneider | 18 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
84. | Sandy Friedrich | 16 | 1 | 7 | 8 | |||||||||
85. | Marvin Schwanke | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
86. | Markus Eigl | 14 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
87. | Nicolas Kämpf | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
88. | Mourice Bergholz | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
89. | Kacper Ryterski | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
90. | Kaan Bozkurt | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
91. | Denizcan Arslan | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
92. | Torsten Schulze | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
93. | Nico Meißner-Benzko | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
94. | Rene Krüger | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
95. | Olaf Pieper | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
96. | Christian Schäffer | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
97. | Martin Alvis | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
98. | Hakan Yildrim | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
99. | Erich Michalek | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
100. | Martin Dobbert | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
101. | Bent Vogel | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
102. | Christian Fuchs | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
103. | Colin Kettwig | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
104. | Daniel Kirchhoff | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
105. | Felix Scharf | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
106. | Holger Bennewitz | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
107. | Jürgen Ceriatke | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
108. | Leon Lockner | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
109. | Marcel Schoepper | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Martin Fuchs | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
111. | Martin Korbaniak | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
112. | Martin Lautsch | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
113. | Michael Michalenko | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
114. | Nicolas Wetzel | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
115. | Oktay Tosun | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
116. | Robert Wagner | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
117. | Ronny Heckendorf | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
118. | Vince Metge | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
119. | Andreas Köhler-Zimmermann | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
120. | Stefan Roth | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
121. | Lucas Klauck | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
122. | Naye Destino | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
123. | Andre Keller | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
124. | Simon Förster | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
125. | Norman Sommer | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
126. | Ashot Pilosian | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
127. | Jonas Haffke | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
128. | Robert Plönzke | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
129. | Marcel Schröder | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
130. | Sven Krusche | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
131. | Richard Bäther | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
132. | Leon Troche | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
133. | Dennis Güstrow | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
134. | Daniel Pitsch | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
135. | Lisa Kötzing | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
136. | Dustin Kreuzer | 1 | 1 | |||||||||||
137. | Felix Robrecht | 1 | 1 | |||||||||||
138. | Frank Krokolinski | 1 | 1 | |||||||||||
139. | Marc Wolff | 1 | 1 | |||||||||||
140. | Christopher Fries | 1 | 1 | |||||||||||
141. | Tamara Wetzel | 1 | 1 |
Meisterschaft 2025
- Details