
Tabelle 2026
| Meisterschaft 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ges. | End | Renntag 1 | Renntag 2 | Renntag 3 | Renntag 4 | Renntag 5 | Renntag 6 | Renntag 7 | Renntag 8 | Renntag 9 | Renntag 10 | ||||||||||
| 17.03.2026 | 21.04.2026 | 12.05.2026 | 23.06.2026 | 07.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 15.09.2026 | 06.10.2026 | 31.10.2026 | ||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||||
| 1 | Riad Abdel-Malek | 958 | 734 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 47 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 39 | 50 | 48 | 46 | 47 | 47 |
| 2 | Pascal Schwadtke | 934 | 732 | 45 | 46 | 50 | 42 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 40 | 48 | 49 | 50 | 48 | 44 | 46 | 49 | 49 | 31 | 50 |
| 3 | Enrico Jähn | 718 | 681 | 44 | 47 | 49 | 48 | 41 | 48 | 39 | 46 | 37 | 44 | 50 | 47 | 39 | 50 | 50 | 39 | ||||
| 4 | Torsten Bergholz | 861 | 676 | 38 | 35 | 37 | 38 | 45 | 37 | 41 | 45 | 42 | 43 | 42 | 48 | 45 | 45 | 49 | 48 | 46 | 45 | 46 | 46 |
| 5 | Kubilay Kalayci | 848 | 670 | 41 | 41 | 46 | 44 | 46 | 45 | 36 | 39 | 35 | 39 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 31 | 47 | 47 | 38 | 38 |
| 6 | Andreas Klatt | 821 | 655 | 49 | 45 | 43 | 46 | 43 | 44 | 43 | 44 | 31 | 46 | 41 | 34 | 46 | 43 | 40 | 37 | 43 | 29 | 39 | 35 |
| 7 | Torsten Lehmann | 667 | 638 | 29 | 30 | 32 | 34 | 48 | 49 | 48 | 47 | 50 | 36 | 47 | 49 | 41 | 49 | 49 | 29 | ||||
| 8 | Thomas Berndt | 648 | 619 | 32 | 43 | 40 | 42 | 44 | 42 | 30 | 42 | 29 | 38 | 45 | 44 | 40 | 44 | 44 | 49 | ||||
| 9 | Christian Schönefeld | 749 | 596 | 31 | 36 | 36 | 45 | 35 | 43 | 33 | 38 | 40 | 29 | 40 | 44 | 39 | 41 | 42 | 40 | 28 | 34 | 43 | 32 |
| 10 | Marcus Einsporn | 752 | 592 | 46 | 44 | 33 | 34 | 34 | 40 | 29 | 33 | 37 | 35 | 36 | 38 | 44 | 32 | 33 | 33 | 44 | 39 | 48 | 40 |
| 11 | David Thomas | 748 | 584 | 40 | 32 | 41 | 39 | 41 | 34 | 38 | 41 | 43 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | 37 | 35 | 32 | 35 | 42 | 44 |
| 12 | Stefan Oelschlägel | 600 | 573 | 42 | 40 | 39 | 35 | 37 | 36 | 28 | 27 | 45 | 40 | 43 | 39 | 38 | 42 | 33 | 36 | ||||
| 13 | Dirk Broshog | 564 | 564 | 39 | 42 | 36 | 39 | 49 | 46 | 29 | 41 | 37 | 45 | 43 | 43 | 34 | 41 | ||||||
| 14 | Stefan Rentsch | 584 | 555 | 35 | 33 | 42 | 41 | 40 | 40 | 44 | 42 | 40 | 42 | 29 | 31 | 29 | 31 | 32 | 33 | ||||
| 15 | Leonard Kahl | 612 | 546 | 19 | 22 | 25 | 26 | 34 | 32 | 39 | 37 | 38 | 31 | 36 | 35 | 48 | 34 | 41 | 43 | 30 | 42 | ||
| 16 | Paul Hanke | 590 | 527 | 29 | 34 | 30 | 34 | 18 | 18 | 27 | 38 | 35 | 37 | 28 | 33 | 36 | 36 | 35 | 37 | 40 | 45 | ||
| 17 | Marcel Förster | 505 | 505 | 38 | 37 | 31 | 32 | 38 | 41 | 38 | 37 | 35 | 39 | 37 | 42 | 29 | 31 | ||||||
| 18 | Marco Gester | 499 | 499 | 45 | 43 | 32 | 36 | 43 | 35 | 47 | 32 | 45 | 48 | 45 | 48 | ||||||||
| 19 | Daniel Kiner | 484 | 484 | 43 | 39 | 47 | 48 | 42 | 41 | 32 | 34 | 39 | 30 | 46 | 43 | ||||||||
| 20 | Alexander Al-Masri | 511 | 464 | 13 | 23 | 29 | 29 | 38 | 35 | 23 | 30 | 24 | 11 | 30 | 36 | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | ||
| 21 | Sven-Erik Colmsee | 465 | 409 | 23 | 21 | 24 | 19 | 33 | 33 | 30 | 19 | 19 | 25 | 33 | 33 | 32 | 29 | 18 | 22 | 27 | 25 | ||
| 22 | Marc Picha | 441 | 399 | 34 | 30 | 16 | 16 | 20 | 29 | 34 | 27 | 27 | 30 | 28 | 15 | 32 | 33 | 11 | 24 | 18 | 17 | ||
| 23 | Martin Noack | 395 | 395 | 28 | 29 | 32 | 36 | 32 | 35 | 44 | 44 | 27 | 28 | 31 | 29 | ||||||||
| 24 | Markus Walsleben | 455 | 393 | 27 | 26 | 23 | 24 | 29 | 31 | 22 | 19 | 29 | 26 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 26 | 21 | 27 | ||
| 25 | Tim Tinius | 385 | 385 | 18 | 13 | 27 | 24 | 33 | 20 | 31 | 31 | 22 | 26 | 34 | 38 | 37 | 31 | ||||||
| 26 | Anastasia Vosswinkel | 366 | 366 | 36 | 31 | 20 | 16 | 42 | 33 | 31 | 30 | 31 | 33 | 29 | 34 | ||||||||
| 27 | Alexis Schirren | 368 | 360 | 31 | 14 | 19 | 23 | 27 | 16 | 27 | 29 | 30 | 29 | 19 | 8 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||||
| 28 | Torsten Köhler | 355 | 355 | 17 | 11 | 35 | 32 | 28 | 31 | 26 | 18 | 28 | 28 | 19 | 17 | 35 | 30 | ||||||
| 29 | Simon Schmidt | 392 | 345 | 1 | 8 | 15 | 7 | 24 | 30 | 20 | 26 | 21 | 16 | 21 | 27 | 30 | 24 | 17 | 18 | 17 | 25 | 17 | 28 |
| 30 | Martin Schröder | 349 | 340 | 9 | 13 | 18 | 21 | 31 | 33 | 18 | 23 | 10 | 28 | 14 | 27 | 24 | 24 | 26 | 30 | ||||
| 31 | Axel Swaczyna | 363 | 331 | 10 | 10 | 12 | 14 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 26 | 22 | 22 | 17 | 19 | 14 | 19 | 24 | 22 | ||
| 32 | Lars Harbek | 304 | 304 | 12 | 24 | 13 | 17 | 35 | 32 | 26 | 20 | 23 | 20 | 22 | 25 | 18 | 17 | ||||||
| 33 | Michael Sanozki | 313 | 304 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 9 | 22 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 16 | 19 | 20 | ||||
| 34 | Jack Klenke | 287 | 287 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | ||||||||||||||
| 35 | Daniel Schlesener | 287 | 287 | 24 | 18 | 17 | 18 | 33 | 26 | 33 | 34 | 26 | 29 | 21 | 8 | ||||||||
| 36 | Ronald Haustein | 281 | 281 | 37 | 29 | 26 | 31 | 39 | 38 | 47 | 34 | ||||||||||||
| 37 | Arne Güttner | 273 | 273 | 33 | 38 | 34 | 30 | 32 | 30 | 36 | 40 | ||||||||||||
| 38 | Johannes Petri | 290 | 263 | 1 | 1 | 11 | 10 | 19 | 23 | 13 | 12 | 15 | 13 | 23 | 19 | 15 | 21 | 15 | 5 | 10 | 23 | 23 | 18 |
| 39 | Thomas Schröder | 262 | 262 | 34 | 34 | 36 | 37 | 34 | 33 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 40 | Robert Lehmann | 252 | 252 | 37 | 36 | 34 | 39 | 30 | 32 | 28 | 16 | ||||||||||||
| 41 | Anett Rudolph | 241 | 241 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | 16 | 28 | 27 | 41 | 43 | ||||||||||
| 42 | Michel Kaufmann | 248 | 235 | 1 | 9 | 9 | 8 | 21 | 21 | 16 | 12 | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 4 | 19 | 21 | 15 | 11 | ||
| 43 | Florian Zerrenner | 218 | 218 | 30 | 27 | 33 | 28 | 32 | 32 | 27 | 9 | ||||||||||||
| 44 | Lars-Hendrik Colmsee | 216 | 216 | 13 | 7 | 14 | 15 | 25 | 19 | 4 | 14 | 14 | 15 | 8 | 10 | 31 | 27 | ||||||
| 45 | Christopher Behrmann | 204 | 204 | 20 | 25 | 22 | 18 | 28 | 25 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 46 | Kaan Bozkurt | 201 | 201 | 15 | 12 | 16 | 17 | 8 | 14 | 21 | 10 | 1 | 6 | 20 | 18 | 22 | 21 | ||||||
| 47 | Tim Stricker | 191 | 191 | 50 | 48 | 46 | 47 | ||||||||||||||||
| 48 | Levi Krause | 189 | 189 | 27 | 28 | 32 | 28 | 33 | 41 | ||||||||||||||
| 49 | Eric Voigt | 185 | 185 | 48 | 50 | 41 | 46 | ||||||||||||||||
| 50 | Ronny Wechselberger | 182 | 182 | 44 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||||||
| 51 | Philipp Engwer | 175 | 175 | 26 | 25 | 32 | 32 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 52 | Simone Zimmermann | 175 | 175 | 16 | 27 | 18 | 21 | 18 | 21 | 13 | 17 | 11 | 13 | ||||||||||
| 53 | Daniel Pitsch | 174 | 169 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 18 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||
| 54 | Ralf Nagel | 166 | 166 | 16 | 23 | 21 | 20 | 24 | 11 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 55 | Erich Michalek | 162 | 162 | 3 | 1 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 23 | 17 | 17 | 14 | 19 | ||||||||
| 56 | Sandy Kirchner | 146 | 146 | 33 | 33 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 57 | Oliver Rodig | 145 | 145 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 58 | Benjamin Heese | 145 | 145 | 16 | 27 | 22 | 20 | 28 | 32 | ||||||||||||||
| 59 | Carl Isenbürger | 138 | 138 | 30 | 31 | 44 | 33 | ||||||||||||||||
| 60 | Philipp Karig | 120 | 120 | 31 | 32 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
| 61 | Steven Zelasek | 117 | 117 | 22 | 20 | 34 | 41 | ||||||||||||||||
| 62 | Ben Liepe | 109 | 109 | 26 | 28 | 34 | 21 | ||||||||||||||||
| 63 | Dorian Richter | 104 | 104 | 12 | 14 | 4 | 9 | 16 | 10 | 20 | 19 | ||||||||||||
| 64 | Lennard Jahnert | 101 | 101 | 25 | 19 | 14 | 16 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 65 | Timon Görzen | 98 | 98 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
| 66 | Julien Zimmermann | 96 | 96 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 10 | 16 | 16 | 9 | 11 | ||||||||||
| 67 | Rocco Riese | 95 | 95 | 6 | 1 | 25 | 25 | 38 | |||||||||||||||
| 68 | Rafael Zubrzycki | 81 | 81 | 11 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 69 | Niklas Kral | 80 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 70 | Christopher Czichowski | 77 | 77 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||
| 71 | Luka Wlömer | 76 | 76 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||
| 72 | Tim Schill | 76 | 76 | 9 | 3 | 7 | 12 | 23 | 22 | ||||||||||||||
| 73 | Lukas Teutloff | 74 | 74 | 17 | 17 | 1 | 8 | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 74 | Ron Baumeister | 70 | 70 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||
| 75 | Stefan Kuhle | 70 | 70 | 22 | 17 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
| 76 | Kaven Simroth | 70 | 70 | 19 | 18 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 77 | Phillip Klatt | 67 | 67 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||
| 78 | Simon Förster | 64 | 64 | 23 | 22 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 79 | Dirk Lauth | 63 | 63 | 16 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 80 | Rene Römer | 60 | 60 | 16 | 17 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 81 | Daniel Garcia | 53 | 53 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||
| 82 | Falk Worrmann | 52 | 52 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 83 | Peter Swaczyna | 51 | 51 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 84 | Liam Hillgruber | 50 | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||
| 85 | Levin Kühne | 49 | 49 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||
| 86 | Nico Golze | 49 | 49 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||
| 87 | Niklas Spätgens | 48 | 48 | 10 | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 88 | Maxim Kan | 46 | 46 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||
| 89 | Maddox Schwarz | 46 | 46 | 29 | 17 | ||||||||||||||||||
| 90 | William Graf | 46 | 46 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 91 | Peter Schmäck | 45 | 45 | 8 | 8 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 92 | Marcel Radtke | 40 | 40 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||
| 93 | Falk Giesendorf | 40 | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| 94 | Constantin Colac | 37 | 37 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 95 | Nico Humbug | 36 | 36 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 96 | Tom Debuschie | 34 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 97 | Emiliano Berger | 34 | 34 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 98 | Harald Götte | 33 | 33 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 99 | Mert Can Topak | 31 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 100 | Lisa Gritschke | 31 | 31 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 101 | Oleg Martynenko | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 102 | Carl Klaus | 30 | 30 | 1 | 1 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 103 | Nicole Preuss | 28 | 28 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 104 | Patrik Reinert | 28 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 105 | Brian Brosowski | 27 | 27 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 106 | Mert Anglov | 26 | 26 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 107 | Kan Anglov | 26 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 108 | Nick Kurbatsch | 25 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 109 | Alex Bauer | 24 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 110 | Martin Korbaniak | 24 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 111 | Kenny Philipp | 24 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 112 | David Stricker | 24 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 113 | Matheo Raab | 23 | 23 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 114 | Alessandro Rubinelli | 23 | 23 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 115 | Alexander Förster | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 116 | Florian Stammberger | 21 | 21 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 117 | Luca Homolka | 21 | 21 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 118 | Willi Schmolke | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 119 | Niklas Habermann | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 120 | Maurice Linke | 19 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 121 | Nicolas Antonopoulos | 19 | 19 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 122 | Anton Schaper | 19 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 123 | Lisa Kötzing | 18 | 18 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 124 | Moritz Göddert | 16 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 125 | Richard Bäther | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 126 | Vincent Scherf | 15 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 127 | Tim Göddert | 15 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 128 | Tim Schimming | 14 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 129 | Paul Worrmann | 14 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 130 | Artur Klassen | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 131 | Nicolas Kämpf | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 132 | Adam Eberz | 11 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 133 | Nick Schaper | 11 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 134 | Nico Meißner-Benzko | 11 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 135 | Sebastian Groell | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 136 | Bogdan Ursu | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 137 | Peter Masica | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 138 | Michael Noack | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 139 | Malik Engel | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 140 | Raphael Bieler | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 141 | Arne Jensen | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 142 | Jonas Kral | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 143 | Björn Morhin | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 144 | Phillip Schmidt | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 145 | Niklas Kaleiter | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 146 | Denizcan Arslan | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 147 | Kevin Brari | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 148 | Ingo Schmidt | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 149 | Gürol Gürsoy | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 150 | Julien Albrecht | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 151 | Nils Nerlich | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 152 | Philip Schutz | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 153 | Marcel Chmielewski | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 154 | Philip Scholz | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 155 | Alexander Stein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 156 | Fabian Göritz | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 157 | Sude Diri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 158 | Phillip Menzel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 159 | Lasse Hochgräber | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 160 | Maximilian Schaefgen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 161 | Oskar Gerbig | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 162 | Silvia Niedworok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 163 | Kostiantyn Hryhoriak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 164 | Tymur Mylosrdnyi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 165 | Marco Andersch | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 166 | Andreas Lüthen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 167 | Yelyzaveta Hryhoriak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
